
Đăng bởi | 08:19 | 08/01/2025
1. Phòng Kinh doanh và các Điện lực trực thuộc:
| STT | Đơn vị | Mặt kìm niêm chì HTĐĐ cấp mới năm 2025 | |
| Mặt 1 | Mặt 2 | ||
| 1 | Phòng Kinh Doanh - PCAG | SPC/2025 | AG/00-01 |
| 2 | Điện lực Long Xuyên | SPC/2025 | AG/01-01 |
| 3 | SPC/2025 | AG/01-02 | |
| 4 | SPC/2025 | AG/01-03 | |
| 5 | SPC/2025 | AG/01-04 | |
| 6 | SPC/2025 | AG/01-05 | |
| 7 | SPC/2025 | AG/01-06 | |
| 8 | SPC/2025 | AG/01-07 | |
| 9 | SPC/2025 | AG/01-08 | |
| 10 | SPC/2025 | AG/01-09 | |
| 11 | SPC/2025 | AG/01-10 | |
| 12 | SPC/2025 | AG/01-11 | |
| 13 | SPC/2025 | AG/01-12 | |
| 14 | Điện lực Châu Thành | SPC/2025 | AG/02-01 |
| 15 | SPC/2025 | AG/02-02 | |
| 16 | SPC/2025 | AG/02-03 | |
| 17 | SPC/2025 | AG/02-04 | |
| 18 | SPC/2025 | AG/02-05 | |
| 19 | Điện lực Chợ Mới | SPC/2025 | AG/03-01 |
| 20 | SPC/2025 | AG/03-02 | |
| 21 | SPC/2025 | AG/03-03 | |
| 22 | SPC/2025 | AG/03-04 | |
| 23 | SPC/2025 | AG/03-05 | |
| 24 | SPC/2025 | AG/03-06 | |
| 25 | Điện lực Châu Đốc | SPC/2025 | AG/04-01 |
| 26 | SPC/2025 | AG/04-02 | |
| 27 | SPC/2025 | AG/04-03 | |
| 28 | SPC/2025 | AG/04-04 | |
| 29 | SPC/2025 | AG/04-05 | |
| 30 | Điện lực Tân Châu | SPC/2025 | AG/05-01 |
| 31 | SPC/2025 | AG/05-02 | |
| 32 | SPC/2025 | AG/05-03 | |
| 33 | SPC/2025 | AG/05-04 | |
| 34 | SPC/2025 | AG/05-05 | |
| 35 | SPC/2025 | AG/05-06 | |
| 36 | Điện lực Thoại Sơn | SPC/2025 | AG/06-01 |
| 37 | SPC/2025 | AG/06-02 | |
| 38 | SPC/2025 | AG/06-03 | |
| 39 | SPC/2025 | AG/06-04 | |
| 40 | SPC/2025 | AG/06-05 | |
| 41 | SPC/2025 | AG/06-06 | |
| 42 | SPC/2025 | AG/06-07 | |
| 43 | Điện lực Châu Phú | SPC/2025 | AG/07-01 |
| 44 | SPC/2025 | AG/07-02 | |
| 45 | SPC/2025 | AG/07-03 | |
| 46 | SPC/2025 | AG/07-04 | |
| 47 | SPC/2025 | AG/07-05 | |
| 48 | Điện lực Phú Tân | SPC/2025 | AG/08-01 |
| 49 | SPC/2025 | AG/08-02 | |
| 50 | SPC/2025 | AG/08-03 | |
| 51 | SPC/2025 | AG/08-04 | |
| 52 | SPC/2025 | AG/08-05 | |
| 53 | SPC/2025 | AG/08-06 | |
| 54 | Điện lực Tri Tôn | SPC/2025 | AG/09-01 |
| 55 | SPC/2025 | AG/09-02 | |
| 56 | SPC/2025 | AG/09-03 | |
| 57 | Điện lực Tịnh Biên | SPC/2025 | AG/10-01 |
| 58 | SPC/2025 | AG/10-02 | |
| 59 | SPC/2025 | AG/10-03 | |
| 60 | SPC/2025 | AG/10-04 | |
| 61 | Điện lực An Phú | SPC/2025 | AG/12-01 |
| 62 | SPC/2025 | AG/12-02 | |
| 63 | SPC/2025 | AG/12-03 | |
| 64 | SPC/2025 | AG/12-04 | |
2. Trung tâm Thí nghiệm điện tỉnh An Giang:
| STT | Đơn vị | Mặt kìm niêm chì HTĐĐ cấp mới năm 2025 | |
| Mặt 1 | Mặt 2 | ||
| 1 | TTTNĐ An Giang | VN/N136 | AG-1/2025 |
| 2 | TTTNĐ An Giang | VN/N136 | AG-2/2025 |
| 3 | TTTNĐ An Giang | VN/N136 | AG-3/01-30 |
| 4 | AG-3/02-30 | ||
| 5 | AG-3/03-30 | ||
| 6 | AG-3/04-30 | ||
| 7 | AG-3/05-30 | ||
| 8 | AG-3/06-30 | ||
| 9 | AG-3/07-30 | ||
| 10 | AG-3/08-30 | ||
| 11 | AG-3/09-30 | ||
| 12 | AG-3/10-30 | ||
| 13 | AG-3/11-30 | ||
| 14 | AG-3/12-30 | ||
| 15 | TTTNĐ An Giang | VN/N136 | AG-4/01-31 |
| 16 | AG-4/02-31 | ||
| 17 | AG-4/03-31 | ||
| 18 | AG-4/04-31 | ||
| 19 | AG-4/05-31 | ||
| 20 | AG-4/06-31 | ||
| 21 | AG-4/07-31 | ||
| 22 | AG-4/08-31 | ||
| 23 | AG-4/09-31 | ||
| 24 | AG-4/10-31 | ||
| 25 | AG-4/11-31 | ||
| 26 | AG-4/12-31 | ||
| 27 | TTTNĐ An Giang | VN/N136 | AG-P/2025 |
| 28 | TTTNĐ An Giang | VN/N136 | AG-P/01-30 |
| 29 | AG-P/02-30 | ||
| 30 | AG-P/03-30 | ||
| 31 | AG-P/04-30 | ||
| 32 | AG-P/05-30 | ||
| 33 | AG-P/06-30 | ||
| 34 | AG-P/07-30 | ||
| 35 | AG-P/08-30 | ||
| 36 | AG-P/09-30 | ||
| 37 | AG-P/10-30 | ||
| 38 | AG-P/11-30 | ||
| 39 | AG-P/12-30 | ||
| 40 | TTTNĐ An Giang | VN/N136 | AG-P/01-31 |
| 41 | AG-P/02-31 | ||
| 42 | AG-P/03-31 | ||
| 43 | AG-P/04-31 | ||
| 44 | AG-P/05-31 | ||
| 45 | AG-P/06-31 | ||
| 46 | AG-P/07-31 | ||
| 47 | AG-P/08-31 | ||
| 48 | AG-P/09-31 | ||
| 49 | AG-P/10-31 | ||
| 50 | AG-P/11-31 | ||
| 51 | AG-P/12-31 | ||
| 52 | TTTNĐ An Giang | N136/AG | TN-1/2025 |
| 53 | TTTNĐ An Giang | N136/AG | TN-2/2025 |
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng